BLOG DE ROGER

résultat manches du challenge 2017

 

 

challenge 2017
manche 1
nom nom place nbre pois pts pois, poids total classement
petit  dachouff 11 22 660 7120 7780 1
fontaine m fanou-tac 10 18 540 6180 6720 2
wery bayens 6 25 750 5220 5970 3
sinner monzen f 8 39 1170 2280 3450 4
louis scholtes 7 20 600 2560 3160 5
fontaine g renard 9 19 570 1980 2550 6
hayertz hayertz 5 48 1440 13100 14540 1
nicolas cramazou r 1 54 1620 8480 10100 2
deloyer houget 3 6 180 6320 6500 3
lemaire anglicus 4 18 540 2180 2720 4
rosenbaum fortin 2 17 510 1880 2390 5
manche 2
nom nom place nbre pois pts pois, poids total classement
sinner monzen f 4 82 2460 15810 18270 1
nicolas cramazou r 5 117 3510 9440 12950 2
lemaire van geyte 3 54 1620 8400 10020 3
hayertz hayertz 2 105 3150 3260 6410 4
fontaine m fanou-tac 1 26 780 5500 6280 5
rosenbaum fortin 9 17 510 29740 30250 1
louis scholtes 10 43 1290 28700 29990 2
petit  dachouff 8 251 7530 9120 16650 3
deloyer qasem 6 44 1320 3020 4340 4
wery bayens 7 8 240 1820 2060 5
fontaine g renard
manche 3
nom nom place nbre pois pts pois, poids total classement
nicolas cramazou r 4 211 6330 7520 13850 1
fontaine m fanou-tac 1 43 1290 3600 4890 2
hayertz hayertz 3 60 1800 1740 3540 3
deloyer houget 2 4 120 3020 3140 4
louis scholtes 6 114 3420 9250 12670 1
lemaire van geyte 9 111 3330 7120 10450 2
rosenbaum fortin 8 77 2310 7740 10050 3
wery bayens 7 123 3690 6140 9830 4
sinner monzen f
petit  dachouff
fontaine g renard
manche 4
nom nom place nbre pois pts pois, poids total classement
louis scholtes 5 72 2160 20260 22420 1
wery bayens 1 29 870 20260 21130 2
petit  dachouff 2 66 1980 9240 11220 3
nicolas cramazou r 4 94 2820 6740 9560 4
fontaine m fanou-tac 3 48 1440 5880 7320 5
rosenbaum fortin 9 54 1620 39500 41120 1
deloyer houget 6 23 690 13440 14130 2
lemaire van geyte 8 115 3450 5380 8830 3
hayertz hayertz 7 90 2700 3500 6200 4
sinner monzen f
fontaine g renard 0
manche 5
nom nom place nbre pois pts pois, poids total classement
wery bayens 4 60 1800 17940 19740 1
sinner fabrice 5 61 1830 17600 19430 2
louis scholtes 2 72 2160 12060 14220 3
fontaine m fanou-tac 1 31 930 6960 7890 4
nicolas cramazou r 3 96 2880 3340 6220 5
rosenbaum fortin 9 121 3630 20500 24130 1
petit  dachouff 10 51 1530 21400 22930 2
hayertz hayertz 8 159 4770 6580 11350 3
lemaire van geyte 7 91 2730 3660 6390 4
deloyer houget 6 8 240 4460 4700 5
fontaine g renard 0 0 0 0 0 0
manche 6
nom nom place nbre pois pts pois, poids total classement
petit  dachouff 1 36 1080 9860 10940 1
nicolas cramazou r 4 187 5610 4540 10150 2
sinner monzen f 5 96 2880 6920 9800 3
louis scholtes 2 92 2760 3260 6020 4
deloyer houget 3 2 60 70 130 5
wery bayens 8 134 4020 7340 11360 1
hayertz hayertz 10 100 3000 6960 9960 2
fontaine m fanou-tac 9 35 1050 8700 9750 3
rosenbaum fortin 6 155 4650 4280 8930 4
lemaire van geyte 7 129 3870 4000 7870 5
manche 7
nom nom place nbre pois pts pois, poids total classement
louis scholtes 2 88 2640 19530 22170 1
petit  dachouff 4 33 990 10960 11950 2
rosenbaum fortin 3 134 4020 6480 10500 3
nicolas cramazou r 1 18 540 6880 7420 4
wery bayens 5 22 660 1000 1660 5
lemaire van geyte 9 100 3000 2750 5750 1
fontaine m fanou-tac 8 66 1980 2750 4730 2


08/05/2017
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 28 autres membres